<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pojok Kanan ataS</title>
	<atom:link href="http://indra.sfiya.com/?feed=rss2&#038;p=103" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indra.sfiya.com/?p=103</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2009 00:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tedy</title>
		<link>http://indra.sfiya.com/?p=103&#038;cpage=1#comment-17</link>
		<dc:creator>Tedy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indra.sfiya.com/?p=103#comment-17</guid>
		<description>Ingat besok . . .
Pojok Kanan ataS .  . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ingat besok . . .<br />
Pojok Kanan ataS .  . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pojok Kanan ataS &#171; Catatan kecil &#8230;</title>
		<link>http://indra.sfiya.com/?p=103&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>Pojok Kanan ataS &#171; Catatan kecil &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indra.sfiya.com/?p=103#comment-16</guid>
		<description>[...] Dari berbagai simulasi pemilu yang telah dilakukan ternyata tingkat kesalahnnya masih cukup tinggi. Kurangnya sosialisasi tentang perbedaan Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009, dimungkinkan terjadinya kesalahan terutama dalam pemberian tanda (contreng) di kertas suara. Dari hasil survei ternyata kesalahan dalam pemberian tanda (mencontreng duakali itu salah) sebanyak 52 % mengatakan tidak mengetahuinya, dan 39 % sudah mengetahuinya (PR). Sementara simulasi yang dilakukan beberapa calon anggota legislatif di DIY diketahui tingkat kesalahan tersebut bahkan mencapai 40 persen pemilih (kompas). Baca selengkapnya ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dari berbagai simulasi pemilu yang telah dilakukan ternyata tingkat kesalahnnya masih cukup tinggi. Kurangnya sosialisasi tentang perbedaan Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009, dimungkinkan terjadinya kesalahan terutama dalam pemberian tanda (contreng) di kertas suara. Dari hasil survei ternyata kesalahan dalam pemberian tanda (mencontreng duakali itu salah) sebanyak 52 % mengatakan tidak mengetahuinya, dan 39 % sudah mengetahuinya (PR). Sementara simulasi yang dilakukan beberapa calon anggota legislatif di DIY diketahui tingkat kesalahan tersebut bahkan mencapai 40 persen pemilih (kompas). Baca selengkapnya ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
